In termini di impatto diretto a Linate si contano 328 attività economiche presenti e si stima che, a fronte di queste, siano state attivate circa 11.500 posizioni occupazionali. Spicca il peso degli Enti di Stato, degli operatori di handling e dei vettori ma anche il ruolo di SEA, che incide per circa il 10% del dato complessivo. Nel 2018 un contributo rilevante è venuto anche dal settore manutenzione, per effetto dei lavori di ristrutturazione dello scalo che hanno “movimentato” in pianta (sostanzialmente) stabile numerosi addetti. Il valore della produzione è pari a circa 2,4 miliardi di Euro.
Impatto socio-economico diretto generato dall’aeroporto di Linate
N° IMPRESE | OCCUPAZIONE ATTIVATA | VALORE DELLA PRODUZIONE (MIL Euro) | PASSEGGERI | CARGO (TON.) | UNITA’ DI TRASPORTO | POSTI DI LAVORO ATTIVATI/ MIO UDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 296 | 9.347 | 1.349 | 9.638.763 | 12.434 | 9.763.103 | 957 |
2017 | 313 | 9.359 | 1.931 | 9.503.065 | 11.937 | 9.622.435 | 972 |
2018 | 328 | 11.547 | 2.436 | 9.187.120 | 10.827 | 9.295.390 | 1.242 |
Fonte: elaborazione Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei Settori - LIUC BS su dati SEA e ISTAT
Impatto socio-economico indiretto e indotto di Linate
L’impatto indiretto generato dallo scalo di Linate (riferibile alle filiere di fornitura esterne delle unità produttive operanti all’interno del sedime) nel 2018 è attestato su più di 7.100 posizioni di lavoro attivate, a fronte di 866 milioni di Euro di valore della produzione generata.
Evoluzione dell’impatto indiretto e indotto di Linate
ANNO | IMPATTO INDIRETTO | IMPATTO INDOTTO | ||
---|---|---|---|---|
OCCUPAZIONE | VALORE DELLA PRODUZIONE (MIO Euro) | OCCUPAZIONE | VALORE DELLA PRODUZIONE (MIO Euro) | |
2015 | 5.751 | 449,7 | 4.353 | 533,3 |
2017 | 5.759 | 686,8 | 4.359 | 906 |
2018 | 7.105 | 866,3 | 5.378 | 1.143 |
Fonte: elaborazione Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei Settori - LIUC BS su dati ISTAT
L’impatto indotto (riconducibile all’incremento di domanda aggregata generato dal monte salari e stipendi attribuiti ai lavoratori operanti all’interno del sedime aeroportuale) è invece pari ad oltre 5 mila posizioni lavorative attivate e 1.140 milioni circa di valore della produzione. Anche su questo fronte hanno inciso in misura significativa i lavori di ristrutturazione dell’aerostazione.
Impatto catalitico turistico di Linate
L’impatto catalitico di tipo turistico generato dallo scalo è stato ricostruito, come nel caso di Malpensa, partendo da un’indagine rivolta a un panel di passeggeri sbarcati a Linate e avente come oggetto le spese da essi sostenute sul territorio per: trasporti, alberghi, ristoranti, strutture commerciali, tempo libero, divertimento e intrattenimento. Sono state realizzate 3.200 interviste a passeggeri in partenza da Linate, rimasti in Lombardia almeno una notte. I dati survey sono stati poi ricondotti all’universo di riferimento costituito da circa 2,3 milioni di turisti incoming che nel 2018 sono giunti in Lombardia atterrando a Linate. La dimensione economica dell’incoming turistico corrisponde a circa 1 miliardo di Euro e ad una occupazione attivata pari a 14.700 unità.
IMPATTO SOCIO-ECONOMICO GENERATO DAI FLUSSI TURISTICI TRANSITATI PER LINATE
Risultati della survey turisti presso l'aeroporto: ammontare delle spese procapite per singola voce di spesa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monte spesa individuale | Trasporti | Alloggio | Ristorazione | Shopping | Tempo libero | Totale |
Spesa Totale passeggero Linate (€) | 40,9 | 142,3 | 94,6 | 135,0 | 47,3 | 460,1 |
Spesa per notte (€) | 19,0 | 66,2 | 44,0 | 62,8 | 22,0 | 214,0 |
Risultati della survey turisti presso l'aeroporto: permanenza sul territorio | |||
---|---|---|---|
Notti sul territorio | Numero interviste | Permanenza media | |
Linate | 4.938.077 | 3.250 | 2,15 |
Statistiche aeroportuali | |||
---|---|---|---|
Passeggeri totali | Visitatori territorio | ||
Linate | 9.187.120 | 2.296.780 | 50,20% |
Ricostruzione della spesa totale turisti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monte spesa OFF SITE | Spesa trasporti | Spesa alloggio | Spesa ristorazione | Spesa shopping | Spesa tempo libero | Spesa totale |
Linate (migliaia €) | 93.823 | 326.901 | 217.275 | 310.111 | 108.638 | 1.056.748 |
Ricostruzione della occupazione totale connessa al turismo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trasporti | Alloggio | Ristorazione | Shopping | Tempo libero | Totale | |
Prodotto per addetto | 139 | 89 | 50 | 53 | 150 | |
Occupazione generata | 675 | 3.489 | 4.128 | 5.671 | 724 | 14.688 |
Evoluzione dell’impatto catalitico turistico di Linate
2015 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Passeggeri | 9.638.763 | 9.503.065 | 9.187.120 |
Incomers | 1.108.715 | 1.713.817 | 2.296.780 |
Interviste | 2.913 | 3.055 | 3.250 |
Notti trascorse sul territorio | n.d. | 3.787.536 | 4.938.077 |
Permanenza media (gg) | 2,20 | 2,21 | 2,15 |
Spesa per notte (€) | 234,1 | 220 | 214 |
Spesa totale per passeggero (€) | 515 | 486,2 | 460,1 |
Valore della produzione (mio €) | 571 | 833,2 | 1.056,7 |
Effetto occupazionale | 5.669 | 11.805 | 14.688 |
Fonte: Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei Settori - LIUC BS
L’impatto socio-economico complessivo di Linate
Mettendo insieme i risultati ottenuti dalle stime delle diverse tipologie di impatto considerato, emerge come Linate nel 2018 abbia generato un impatto socio-economico complessivo – con livelli di intensità variabile all’interno di un bacino territoriale che, a seconda dei processi considerati, va dall’immediato hinterland, alla Lombardia – corrispondente a 5,5 miliardi di valore della produzione generato e oltre 38 mila posizioni occupazionali attivate.
Impatto socio-economico cumulato di Linate nel 2018
Tipologia di impatto | Effetto occupazionale | Valore della produzione (mio Euro) |
---|---|---|
Diretto | 11.547 | 2.436,1 |
Indiretto | 7.105 | 866,4 |
Indotto | 5.378 | 1.143 |
Catalitico turistico | 14.688 | 1.056,7 |
Totale | 38.718 | 5.502,2 |
Fonte: Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei Settori - LIUC BS